产品介绍
规格参数
| 型号 | 槽数 | 调速范围 | 长×宽×高(mm) | 耗能(煤/ kg/h电kw/h) |
| 6CMD-5 | 5 | 130-185 | (煤) 1600×650×880 | 煤2-3电7.5-9 |
| (电)1500×750×880 | ||||
| 6CMD-7 | 7 | 130-185 | (煤) 2100×750×880 | 煤2.5-3.5电7.5-9 |
| (电)1800×750×850 | ||||
| 6CMD-8 | 8 | 130-210 | 1900×780×800 | 煤3-4电9-12 |
| 6CMD-11 | 11 | 130-210 | 2100×880×850 | 煤4-5电9-12 |














